A quoi sert l'événement ?
Découvrez le catalogue des plateformes et fournisseurs de Cloud IaaS accessibles à la communauté de recherche et d'enseignement luxembourgeoise depuis le début de l’année 2021 - et jusqu'en 2024 - grâce à des sessions de présentation individuelles.
Pas moins de 13 plateformes, avec des services élargis allant de l'Infrastructure en tant que service (IaaS) à l'achat de Plateforme en tant que Service (SaaS) sont désormais accessibles à la communauté luxembourgeoise grâce à un accord-cadre conclu avec l'association GÉANT dans le cadre du projet européen Open Clouds for Research Environments (OCRE).
Quel est le programme ?
L'événement se tiendra – en langue anglaise - les lundi 10 et mardi 11 mai 2021.
- Nous recommandons vivement à toutes les parties intéressées de participer à la session d'introduction prévue le premier jour afin d’avoir des informations génériques sur le service lié ‘Cloud - infrastructure en tant que service’ offert par Restena.
- Vous pouvez assister à toutes les sessions de présentation, ou seulement à celles qui vous intéressent.
Jour 1 – Lundi 10 mai 2021
10h00-10h30 | Session d’introduction par Gilles Massen, Directeur et Stefan Winter, Ingénieur de recherche, Fondation Restena → Visionnez la session enregistrée (31:15 - en anglais) |
10h45-11h15 | Plateforme AZURE par Katharina Schmietow, Sales Development Europe, Bechtle AG Sujet (en anglais): Start with 5 Minute company introduction and afterwards a 15 minute description of the provided platform by one of our technical specialists. → Visionnez la session enregistrée (28:42 - en anglais) |
11h30-12h00 | Plateforme Setcor Cloud par Tomislav Pojatina, Business Development Manager, Setcor Cloud Sujet (en anglais): Introduction to Setcor and Setcor cloud → Visionnez la session enregistrée (18:54 - en anglais) |
14h00-14h30 | Plateforme Creodias par Jerzy Konarski, Business Development Specialist, CloudFerro → Visionnez la session enregistrée (25:16 - en anglais) |
14h45-15h15 | Plateforme CloudSigma par Velizar Natovski, Account Executive, CloudSigma AG → Visionnez la session enregistrée (23:35 - en anglais) |
15h30-16h00 | Plateforme Exoscale par Aarno Aukia, CTO, VSHN - The DevOps Company Sujet (en anglais): From cloud infrastructure to actually getting applications running using free and open-source software. In this workshop, we’ll show you how to deploy an application using Containers, Kubernetes and Gitlab, all free tools helping you not to have to manage infrastructure manually → Visionnez la session enregistrée (32:04 - en anglais) |
Jour 2 – Mardi 11 mai 2021
10h00-10h30 | Plateforme Safespring par Johan Harrysson, CCO, Safespring Sujet (en anglais): Introduction of Safespring cloud service that is used by the research & education community in Sweden and Norway. → Visionnez la session enregistrée (15:31 - en anglais) |
10h45-11h15 | Plateforme Open Telekom Cloud par Jurry de la Mar, Account Director, T-Systems International GmbH → Session annulée, plus d'informations sur la chaine YouTube 'Open Telekom Clouds Tutorials' de T-Systems International |
11h30-12h00 | Plateforme Google Cloud et Google Workspace par Itlaliano Federico, Account Manager - Ocre Framework, Telecom Italia Sparkle Sujet (en anglais): Google Cloud platform and use-cases for the Education seco → Visionnez la session enregistrée (28:49 - en anglais) |
14h00-14h30 | Plateforme IONOS par Katharina Schmietow, Sales Development Europe, Bechtle AG Sujet (en anglais): Start with 5 Minute company introduction and afterwards a 15 minute description of the provided platform by one of our technical specialists. → Visionnez la session enregistrée (28:13 - en anglais) |
14h45-15h15 | Plateforme Amazon AWS par Jonathan Jeuken, Enterprise Client Executive, Rackspace Technology et Caroline Decalf, Public Sector Account Manager, Amazon Web Services → Visionnez la session enregistrée (26:26 - en anglais) |
15h30-16h00 | Plateforme Flexible Engine par Stéphane Theys, Aliance & Partner Development, Eric Prunier, Technical Presales, Efrain Garcia, Cloud Partner et Jean-Sebastien Beneyron, Sales Manager, Orange Group (Orange Luxembourg, Orange Belgium and Orange Cloud for Business) → Visionnez la session enregistrée (23:29 - en anglais) |
Qui est concerné ?
L'événement est ouvert aux institutions (publiques ou privées) basées au Luxembourg et opérant dans les secteurs de l'éducation, de la recherche et de la culture, à savoir :
- les écoles offrant un enseignement primaire, secondaire et post-secondaire ;
- les établissements d'enseignement supérieur
- les centres de recherche
- les bibliothèques et les musées ;
- les organismes publics.
Comment s'inscrire ?
Une pré-inscription est nécessaire pour participer à l'événement. Merci d’envoyer un e-mail à communication@restena.lu pour confirmer votre intérêt.
Retour sur l'événement
Documents présentés (en anglais):
Sessions de présentation enregistrées (en anglais):
Autres informations :
Liens
Documents
217.31 Ko
214.53 Ko
209.63 Ko
221.76 Ko